Вакантные места для приема (перевода)
Дошкольные группы по адресу: г. Тула, ул. Городской переулок, 31
(за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации на 20.04.2022 г.)
| ГРУППЫ | ВОЗРАСТ-НАЯ ГРУППА | ПЛАНОВАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ | КОЛ-ВО МЕСТ | ВАКАНСИИ | 
| 2-Я ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА | 2-3 ГОДА | 27 | 27 | 0 | 
| МЛАДШАЯ ГРУППА | 3-4 ГОДА | 30 | 30 | 0 | 
| СРЕДНЯЯ ГРУППА КОМБИНИРОВАННАЯ (ОНР) | 4-5 ЛЕТ | 31 | 31 | 0 | 
| СТАРШАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГРУППА | 5-6 ЛЕТ | 26 | 26 | 0 | 
| СТАРШАЯ ГРУППА КОМБИНИРОВАННАЯ (ОНР) | 5-6 ЛЕТ | 25 | 25 | 0 | 
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ | 6-7 ЛЕТ | 27 | 27 | 0 | 
| ИТОГО | 6 групп | 166 | 166 | 
Дошкольные группы по адресу: г. Тула, ул. Н. Руднева, 68а
(за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации на 20.04.2022 г.)
| ГРУППЫ | ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | ПЛАНОВАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ | КОЛ-ВО МЕСТ | ВАКАНСИИ | 
| 2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА | 2-3 ГОДА | 39 | 39 | 0 | 
| МЛАДШАЯ ГРУППА | 3-4 ГОДА | 35 | 35 | 0 | 
| СРЕДНЯЯ ГРУППА | 4-5 ЛЕТ | 33 | 33 | 0 | 
| СТАРШАЯ ГРУППА «А» КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ | 5-6 ЛЕТ | 34 | 34 | 0 | 
| СТАРШАЯ ГРУППА «Б» | 5-6 ЛЕТ | 36 | 36 | 0 | 
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ | 6-7 ЛЕТ | 30 | 30 | 0 | 
| ИТОГО | 6 групп | 207 | 207 | 
Дошкольные группы по адресу: г. Тула, ул. Академика Павлова, 34б
(за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации на 20.04.2022 г.)
| ГРУППЫ | ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА | ПЛАНОВАЯ НАПОЛНЯЕМОСТЬ | КОЛ-ВО МЕСТ | ВАКАНСИИ | 
| 2 ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА | 2-3 ГОДА | 25 | 25 | 0 | 
| МЛАДШАЯ №1 | 3-4 ГОДА | 21 | 21 | 0 | 
| МЛАДШАЯ №2 | 3-4 ГОДА | 21 | 21 | 0 | 
| СРЕДНЯЯ ГРУППА | 4-5 ЛЕТ | 31 | 31 | 0 | 
| СТАРШАЯ | 5-6 ЛЕТ | 30 | 30 | 0 | 
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА | 6-7ЛЕТ | 26 | 26 | 0 | 
| ИТОГО | 6 групп | 154 | 154 | 
 
  
  
 
